34°C
Temperatur
9 Stunden
Sonne pro Tag
61 mm
Regen
13 Tage
Trocken
17 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Sapapa in April?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im April Sapapa maximal 34° und mindestens 23° Grad. Im April gibt es 17 Tage Niederschlag mit insgesamt 61 mm und gibt 13 trockene Tage Sapapa .

Höchsttemperatur: 34°C
Mindesttemperatur: 23°C
Trockene Tage: 13 Tage
Tage mit Regen: 17 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 61 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 9 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 2 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 7

Durchschnittliches Wetter pro Tag im April

Wetter Max Min Regen Wind
1 april showers-day 34.4°C 23.3°C 1.4 mm Z 4 Bft
2 april rain 32.2°C 23.1°C 3.1 mm Z 3 Bft
3 april showers-day 32.9°C 22.3°C 0.5 mm Z 3 Bft
4 april showers-day 32.7°C 22.7°C 2.3 mm Z 3 Bft
5 april rain 33.1°C 22.5°C 2.6 mm Z 3 Bft
6 april showers-day 33.6°C 23.5°C 1.4 mm ZZO 3 Bft
7 april showers-day 31.7°C 22.8°C 1.3 mm Z 3 Bft
8 april showers-day 33.1°C 22.8°C 2.2 mm Z 3 Bft
9 april showers-day 33.5°C 23.1°C 1.9 mm ZZW 3 Bft
10 april rain 31.7°C 22.6°C 4.6 mm Z 3 Bft
11 april clear-day 33.5°C 23.1°C 0.1 mm Z 3 Bft
12 april showers-day 33.1°C 23.2°C 1.3 mm Z 3 Bft
13 april showers-day 32.2°C 23.0°C 1.4 mm Z 3 Bft
14 april showers-day 32.2°C 22.3°C 0.6 mm Z 3 Bft
15 april showers-day 32.1°C 22.2°C 2.1 mm Z 3 Bft
16 april clear-day 32.8°C 22.3°C 0.2 mm Z 4 Bft
17 april showers-day 32.2°C 22.4°C 1.9 mm Z 3 Bft
18 april rain 32.9°C 22.7°C 5.2 mm ZZO 3 Bft
19 april showers-day 32.5°C 22.8°C 2.0 mm Z 3 Bft
20 april showers-day 32.5°C 23.1°C 1.3 mm ZZO 3 Bft
21 april rain 32.5°C 23.6°C 3.8 mm Z 3 Bft
22 april clear-day 32.9°C 23.7°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
23 april rain 33.0°C 22.8°C 2.7 mm Z 3 Bft
24 april showers-day 32.7°C 22.7°C 0.3 mm Z 3 Bft
25 april showers-day 32.5°C 22.9°C 1.5 mm ZZW 3 Bft
26 april rain 31.9°C 22.4°C 6.1 mm Z 3 Bft
27 april showers-day 32.4°C 22.8°C 2.3 mm Z 3 Bft
28 april rain 32.2°C 23.4°C 2.6 mm Z 3 Bft
29 april showers-day 33.1°C 22.6°C 1.5 mm ZZW 3 Bft
30 april showers-day 32.6°C 22.9°C 0.4 mm ZZW 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.