5°C
Temperatur
6 Stunden
Sonne pro Tag
8 mm
Regen
20 Tage
Trocken
7 Tage
Regen
4 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Exeter in März?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im März Exeter maximal 5° und mindestens -2° Grad. Im März gibt es 7 Tage Niederschlag mit insgesamt 8 mm. gibt 20 trockene Tage Exeter und durchschnittlich schneit es 4 Tage im März.

Höchsttemperatur: 5°C
Mindesttemperatur: -2°C
Trockene Tage: 20 Tage
Tage mit Regen: 7 Tage
Tage mit Schnee: 4 Tage
Gesamtregen: 8 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 6 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 2

Willst du zu Exeter gehen?

Das sind die Reiseunternehmen, bei denen du eine Reise nach Exeter buchen kannst:

Durchschnittliches Wetter pro Tag im März

Wetter Max Min Regen Schnee Wind
1 märz snow 3.7°C -6.6°C 2.8 mm 20.9 cm ZZW 4 Bft
2 märz snow 4.4°C -4.8°C 7.0 mm 23.7 cm ZZW 4 Bft
3 märz snow 3.0°C -6.2°C 1.2 mm 22.5 cm ZW 4 Bft
4 märz snow 2.6°C -6.2°C 1.2 mm 19.1 cm WZW 4 Bft
5 märz snow 3.3°C -6.4°C 1.1 mm 18.5 cm ZZW 4 Bft
6 märz snow 3.6°C -7.2°C 0.7 mm 19.3 cm Z 4 Bft
7 märz snow 4.2°C -6.4°C 3.0 mm 15.3 cm Z 4 Bft
8 märz snow 6.4°C -3.9°C 5.3 mm 14.0 cm ZZW 4 Bft
9 märz snow 5.6°C -3.9°C 0.8 mm 16.5 cm Z 4 Bft
10 märz snow 4.7°C -3.3°C 1.8 mm 14.2 cm ZZW 3 Bft
11 märz snow 5.8°C -1.7°C 2.1 mm 12.1 cm ZZW 3 Bft
12 märz snow 5.1°C -1.1°C 1.6 mm 12.6 cm ZZW 3 Bft
13 märz snow 4.2°C -1.7°C 2.6 mm 19.3 cm ZZW 3 Bft
14 märz snow 4.0°C -1.2°C 5.5 mm 21.6 cm ZZO 3 Bft
15 märz snow 4.1°C -0.2°C 2.8 mm 18.0 cm Z 4 Bft
16 märz snow 2.9°C -1.4°C 1.7 mm 18.0 cm ZZW 3 Bft
17 märz snow 2.7°C -3.1°C 1.2 mm 16.1 cm ZZW 3 Bft
18 märz snow 3.0°C -3.3°C 0.0 mm 19.7 cm ZW 3 Bft
19 märz snow 2.9°C -1.6°C 1.8 mm 17.7 cm Z 3 Bft
20 märz snow 3.9°C -2.6°C 1.4 mm 14.2 cm Z 3 Bft
21 märz snow 4.9°C -0.6°C 1.5 mm 11.4 cm ZZW 3 Bft
22 märz snow 4.5°C -1.1°C 0.6 mm 9.9 cm ZW 3 Bft
23 märz snow 4.0°C -1.2°C 2.4 mm 8.8 cm ZW 3 Bft
24 märz snow 3.3°C -1.7°C 0.8 mm 11.4 cm ZZW 3 Bft
25 märz snow 3.7°C -1.5°C 0.4 mm 8.3 cm Z 3 Bft
26 märz snow 4.4°C -1.0°C 0.9 mm 5.8 cm ZZW 3 Bft
27 märz snow 5.1°C -0.8°C 1.2 mm 5.0 cm WZW 3 Bft
28 märz snow 5.2°C 0.2°C 3.1 mm 5.0 cm ZZW 3 Bft
29 märz snow 6.4°C 1.3°C 2.7 mm 5.0 cm ZW 3 Bft
30 märz snow 6.5°C 1.0°C 4.5 mm 5.0 cm Z 3 Bft
31 märz snow 6.8°C 0.9°C 2.2 mm 3.3 cm ZZO 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.