27°C
Temperatur
4 Stunden
Sonne pro Tag
135 mm
Regen
14 Tage
Trocken
17 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Newborn in Mai?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Mai Newborn maximal 27° und mindestens 18° Grad. Im Mai gibt es 17 Tage Niederschlag mit insgesamt 135 mm und gibt 14 trockene Tage Newborn .

Höchsttemperatur: 27°C
Mindesttemperatur: 18°C
Trockene Tage: 14 Tage
Tage mit Regen: 17 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 135 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 4 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 6

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Mai

Wetter Max Min Regen Wind
1 mai clear-day 25.6°C 13.6°C 0.1 mm Z 3 Bft
2 mai showers-day 26.8°C 14.0°C 1.1 mm Z 3 Bft
3 mai showers-day 25.3°C 14.4°C 1.8 mm ZZW 3 Bft
4 mai showers-day 24.2°C 13.5°C 1.4 mm ZZW 3 Bft
5 mai clear-day 24.1°C 13.7°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
6 mai clear-day 25.1°C 12.5°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
7 mai clear-day 25.9°C 13.2°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
8 mai clear-day 27.3°C 14.3°C 0.2 mm ZW 3 Bft
9 mai clear-day 27.1°C 15.0°C 0.2 mm ZZW 3 Bft
10 mai showers-day 27.1°C 15.5°C 0.5 mm Z 3 Bft
11 mai showers-day 27.2°C 15.8°C 0.5 mm Z 3 Bft
12 mai showers-day 26.3°C 15.0°C 2.0 mm ZZO 3 Bft
13 mai clear-day 26.5°C 14.6°C 0.1 mm ZZO 3 Bft
14 mai clear-day 26.1°C 14.4°C 0.1 mm Z 3 Bft
15 mai showers-day 25.1°C 14.5°C 0.5 mm Z 3 Bft
16 mai showers-day 26.2°C 14.9°C 1.1 mm Z 3 Bft
17 mai showers-day 25.9°C 14.8°C 0.5 mm ZZO 3 Bft
18 mai showers-day 24.8°C 15.8°C 2.1 mm ZO 3 Bft
19 mai showers-day 25.7°C 14.7°C 0.3 mm Z 3 Bft
20 mai rain 26.8°C 15.5°C 3.2 mm ZO 3 Bft
21 mai clear-day 27.3°C 15.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
22 mai showers-day 27.7°C 16.0°C 1.1 mm ZZO 3 Bft
23 mai showers-day 28.6°C 16.7°C 0.4 mm ZZO 3 Bft
24 mai clear-day 29.3°C 16.8°C 0.2 mm Z 3 Bft
25 mai showers-day 29.1°C 16.5°C 0.3 mm ZZO 3 Bft
26 mai clear-day 29.5°C 16.9°C 0.1 mm Z 3 Bft
27 mai clear-day 29.3°C 17.6°C 0.1 mm ZZO 3 Bft
28 mai showers-day 29.5°C 18.5°C 2.2 mm Z 3 Bft
29 mai showers-day 28.1°C 18.1°C 2.1 mm ZO 3 Bft
30 mai showers-day 28.7°C 18.0°C 1.1 mm ZZO 3 Bft
31 mai showers-day 30.0°C 19.0°C 1.6 mm ZZO 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.