29°C
Temperatur
10 Stunden
Sonne pro Tag
159 mm
Regen
5 Tage
Trocken
26 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Anap in März?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im März Anap maximal 29° und mindestens 25° Grad. Im März gibt es 26 Tage Niederschlag mit insgesamt 159 mm und gibt 5 trockene Tage Anap .

Höchsttemperatur: 29°C
Mindesttemperatur: 25°C
Trockene Tage: 5 Tage
Tage mit Regen: 26 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 159 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 10 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 2 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 7

Durchschnittliches Wetter pro Tag im März

Wetter Max Min Regen Wind
1 märz rain 29.8°C 24.5°C 25.4 mm ZZO 3 Bft
2 märz rain 30.2°C 24.3°C 12.6 mm ZZO 3 Bft
3 märz rain 30.1°C 24.7°C 9.7 mm Z 3 Bft
4 märz rain 30.2°C 24.0°C 8.6 mm Z 3 Bft
5 märz rain 30.3°C 23.9°C 4.1 mm ZZO 3 Bft
6 märz rain 30.0°C 24.0°C 4.6 mm Z 3 Bft
7 märz rain 29.9°C 24.2°C 8.0 mm ZZO 3 Bft
8 märz rain 29.9°C 24.3°C 11.7 mm Z 3 Bft
9 märz rain 29.8°C 24.6°C 14.9 mm ZZO 3 Bft
10 märz rain 29.8°C 24.5°C 11.9 mm ZZO 3 Bft
11 märz rain 29.7°C 24.5°C 16.8 mm Z 3 Bft
12 märz rain 29.9°C 24.4°C 10.5 mm ZZO 3 Bft
13 märz rain 30.0°C 24.5°C 13.5 mm Z 3 Bft
14 märz rain 29.6°C 24.4°C 4.9 mm ZZO 3 Bft
15 märz rain 30.0°C 23.8°C 7.5 mm Z 3 Bft
16 märz rain 29.9°C 24.0°C 6.0 mm ZZW 3 Bft
17 märz rain 30.0°C 24.5°C 6.5 mm ZZO 3 Bft
18 märz rain 29.8°C 24.2°C 11.7 mm ZZO 3 Bft
19 märz rain 29.7°C 24.4°C 6.6 mm Z 3 Bft
20 märz rain 30.1°C 24.5°C 3.5 mm Z 3 Bft
21 märz rain 29.7°C 24.3°C 8.5 mm Z 3 Bft
22 märz rain 29.9°C 24.5°C 7.6 mm ZZO 3 Bft
23 märz rain 30.0°C 24.4°C 5.4 mm ZZO 3 Bft
24 märz rain 29.9°C 24.6°C 2.6 mm ZZO 3 Bft
25 märz rain 30.1°C 24.3°C 2.8 mm ZZO 3 Bft
26 märz rain 29.8°C 24.3°C 7.0 mm ZO 3 Bft
27 märz rain 29.8°C 24.2°C 7.2 mm ZZO 3 Bft
28 märz rain 30.1°C 24.1°C 2.8 mm ZZO 3 Bft
29 märz rain 29.7°C 24.6°C 4.4 mm ZZO 3 Bft
30 märz rain 29.7°C 24.6°C 10.1 mm Z 3 Bft
31 märz rain 30.3°C 24.2°C 8.3 mm ZZO 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.