27°C
Temperatur
8 Stunden
Sonne pro Tag
63 mm
Regen
14 Tage
Trocken
17 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für ’Otea in Mai?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Mai ’Otea maximal 27° und mindestens 26° Grad. Im Mai gibt es 17 Tage Niederschlag mit insgesamt 63 mm und gibt 14 trockene Tage ’Otea .

Höchsttemperatur: 27°C
Mindesttemperatur: 26°C
Trockene Tage: 14 Tage
Tage mit Regen: 17 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 63 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 8 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 4 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 7

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Mai

Wetter Max Min Regen Wind
1 mai rain 27.9°C 23.7°C 29.3 mm ZO 3 Bft
2 mai rain 28.0°C 24.0°C 12.8 mm ZZO 3 Bft
3 mai rain 27.5°C 23.6°C 7.8 mm ZO 3 Bft
4 mai rain 27.7°C 23.3°C 7.7 mm OZO 3 Bft
5 mai showers-day 27.4°C 22.5°C 2.4 mm OZO 3 Bft
6 mai rain 27.7°C 22.3°C 4.4 mm O 3 Bft
7 mai rain 27.5°C 22.8°C 4.9 mm OZO 3 Bft
8 mai rain 27.0°C 23.1°C 9.0 mm OZO 3 Bft
9 mai showers-day 27.7°C 23.5°C 1.3 mm OZO 3 Bft
10 mai rain 27.4°C 23.4°C 3.4 mm ZO 3 Bft
11 mai rain 27.5°C 22.7°C 2.7 mm OZO 3 Bft
12 mai rain 27.4°C 22.5°C 3.0 mm ZO 3 Bft
13 mai rain 27.6°C 23.2°C 3.5 mm ZO 3 Bft
14 mai rain 27.0°C 22.7°C 4.3 mm OZO 3 Bft
15 mai rain 27.7°C 22.9°C 3.6 mm OZO 3 Bft
16 mai rain 27.8°C 23.2°C 3.6 mm OZO 4 Bft
17 mai showers-day 27.6°C 23.4°C 2.1 mm OZO 3 Bft
18 mai rain 27.1°C 23.2°C 8.8 mm OZO 4 Bft
19 mai showers-day 27.2°C 22.9°C 0.7 mm ZZO 3 Bft
20 mai showers-day 26.9°C 22.7°C 2.0 mm ZO 3 Bft
21 mai rain 27.2°C 23.1°C 3.1 mm OZO 3 Bft
22 mai rain 26.8°C 22.9°C 13.9 mm OZO 3 Bft
23 mai rain 27.0°C 22.6°C 5.6 mm OZO 3 Bft
24 mai rain 27.4°C 22.6°C 4.5 mm OZO 4 Bft
25 mai rain 27.3°C 22.5°C 3.4 mm OZO 3 Bft
26 mai rain 26.8°C 22.5°C 5.9 mm OZO 3 Bft
27 mai rain 26.8°C 22.7°C 7.0 mm OZO 3 Bft
28 mai rain 26.8°C 22.6°C 4.2 mm OZO 3 Bft
29 mai rain 27.3°C 22.5°C 5.6 mm O 3 Bft
30 mai rain 27.3°C 22.6°C 6.2 mm O 3 Bft
31 mai showers-day 27.2°C 21.5°C 2.0 mm OZO 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.