0°C
Temperatur
9 Stunden
Sonne pro Tag
23 mm
Regen
5 Tage
Trocken
11 Tage
Regen
15 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Susŏ-ch’on in März?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im März Susŏ-ch’on maximal 0° und mindestens -11° Grad. Im März gibt es 11 Tage Niederschlag mit insgesamt 23 mm. gibt 5 trockene Tage Susŏ-ch’on und durchschnittlich schneit es 15 Tage im März.

Höchsttemperatur: 0°C
Mindesttemperatur: -11°C
Trockene Tage: 5 Tage
Tage mit Regen: 11 Tage
Tage mit Schnee: 15 Tage
Gesamtregen: 23 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 9 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 2 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 2

Durchschnittliches Wetter pro Tag im März

Wetter Max Min Regen Schnee Wind
1 märz snow -1.4°C -11.3°C 0.7 mm 31.2 cm W 3 Bft
2 märz snow -1.8°C -13.0°C 0.4 mm 9.5 cm WNW 3 Bft
3 märz snow -0.8°C -15.1°C 0.3 mm 12.8 cm WZW 3 Bft
4 märz snow -0.3°C -12.7°C 0.6 mm 108.7 cm WZW 3 Bft
5 märz snow -0.6°C -12.3°C 1.5 mm 15.4 cm W 3 Bft
6 märz snow -2.0°C -12.4°C 0.5 mm 15.7 cm W 3 Bft
7 märz snow -0.7°C -12.7°C 0.4 mm 12.7 cm WNW 3 Bft
8 märz snow 1.3°C -12.6°C 0.0 mm 11.2 cm WZW 3 Bft
9 märz snow 2.3°C -10.9°C 0.0 mm 9.8 cm WZW 3 Bft
10 märz snow 1.3°C -9.7°C 0.3 mm 17.0 cm WNW 4 Bft
11 märz snow 2.2°C -10.6°C 0.2 mm 17.0 cm WNW 4 Bft
12 märz snow 0.9°C -9.6°C 1.0 mm 58.1 cm W 3 Bft
13 märz snow 1.7°C -9.8°C 0.2 mm 13.6 cm WNW 3 Bft
14 märz snow 2.1°C -10.0°C 0.1 mm 105.4 cm W 3 Bft
15 märz snow 3.5°C -9.4°C 1.0 mm 8.0 cm W 3 Bft
16 märz snow 3.1°C -7.7°C 0.1 mm 5.5 cm WNW 3 Bft
17 märz snow 5.3°C -7.0°C 0.2 mm 3.5 cm WNW 3 Bft
18 märz snow 5.6°C -6.7°C 0.4 mm 51.0 cm W 3 Bft
19 märz snow 4.7°C -6.7°C 0.6 mm 100.0 cm W 3 Bft
20 märz showers-day 4.2°C -7.3°C 0.8 mm 0.0 cm W 3 Bft
21 märz clear-day 4.1°C -7.9°C 0.1 mm 0.0 cm W 3 Bft
22 märz clear-day 3.3°C -7.0°C 0.0 mm 0.0 cm W 3 Bft
23 märz snow-showers-day 2.1°C -7.1°C 0.7 mm 1.0 cm W 3 Bft
24 märz showers-day 3.2°C -7.2°C 0.4 mm 0.0 cm WNW 3 Bft
25 märz clear-day 4.2°C -6.6°C 0.1 mm 0.0 cm WNW 3 Bft
26 märz snow 5.7°C -5.8°C 0.4 mm 200.0 cm WNW 3 Bft
27 märz showers-day 5.9°C -5.0°C 0.5 mm 0.0 cm WNW 3 Bft
28 märz showers-day 5.4°C -6.2°C 0.5 mm 0.0 cm WNW 3 Bft
29 märz clear-day 5.7°C -6.7°C 0.2 mm 0.0 cm W 3 Bft
30 märz snow 6.0°C -5.1°C 0.8 mm 300.0 cm WZW 3 Bft
31 märz snow 7.1°C -4.4°C 1.5 mm 300.0 cm W 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.