6°C
Temperatur
9 Stunden
Sonne pro Tag
12 mm
Regen
21 Tage
Trocken
5 Tage
Regen
5 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Ŏp’yŏng-ni in März?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im März Ŏp’yŏng-ni maximal 6° und mindestens 1° Grad. Im März gibt es 5 Tage Niederschlag mit insgesamt 12 mm. gibt 21 trockene Tage Ŏp’yŏng-ni und durchschnittlich schneit es 5 Tage im März.

Höchsttemperatur: 6°C
Mindesttemperatur: 1°C
Trockene Tage: 21 Tage
Tage mit Regen: 5 Tage
Tage mit Schnee: 5 Tage
Gesamtregen: 12 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 9 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 2

Durchschnittliches Wetter pro Tag im März

Wetter Max Min Regen Schnee Wind
1 märz snow 5.4°C -0.8°C 2.4 mm 5.5 cm ZZO 3 Bft
2 märz showers-day 4.0°C -2.2°C 0.6 mm 0.0 cm Z 3 Bft
3 märz showers-day 4.2°C -1.6°C 1.9 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
4 märz showers-day 4.8°C -1.4°C 0.7 mm 0.0 cm Z 3 Bft
5 märz snow 4.8°C -1.2°C 1.0 mm 6.0 cm Z 3 Bft
6 märz snow 4.5°C -1.3°C 1.6 mm 10.0 cm ZZO 3 Bft
7 märz snow 5.3°C -1.3°C 0.3 mm 5.0 cm ZZW 3 Bft
8 märz snow-showers-day 6.6°C -1.6°C 0.0 mm 2.0 cm ZZW 3 Bft
9 märz snow 5.9°C -0.4°C 0.2 mm 3.0 cm Z 3 Bft
10 märz snow 6.4°C 0.2°C 0.3 mm 3.4 cm ZZW 3 Bft
11 märz clear-day 7.1°C -0.4°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
12 märz clear-day 6.2°C 0.8°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
13 märz showers-day 6.9°C 0.2°C 0.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
14 märz showers-day 6.8°C -0.1°C 0.7 mm 0.0 cm Z 3 Bft
15 märz showers-day 7.7°C 0.00°C 2.3 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
16 märz clear-day 8.0°C 1.2°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
17 märz clear-day 9.0°C 1.4°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
18 märz showers-day 9.7°C 2.3°C 0.3 mm 0.0 cm Z 3 Bft
19 märz clear-day 8.7°C 1.7°C 0.2 mm 0.0 cm Z 3 Bft
20 märz showers-day 8.2°C 1.7°C 1.7 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
21 märz showers-day 8.0°C 1.0°C 0.4 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
22 märz clear-day 8.9°C 1.8°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
23 märz showers-day 8.6°C 1.7°C 1.2 mm 0.0 cm Z 3 Bft
24 märz showers-day 8.6°C 2.1°C 0.4 mm 0.0 cm ZW 3 Bft
25 märz showers-day 9.2°C 3.0°C 0.5 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
26 märz showers-day 10.3°C 2.3°C 1.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
27 märz clear-day 9.9°C 2.6°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
28 märz showers-day 9.4°C 3.3°C 0.9 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
29 märz showers-day 10.2°C 2.3°C 0.3 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
30 märz showers-day 9.7°C 3.3°C 1.5 mm 0.0 cm Z 3 Bft
31 märz showers-day 9.8°C 3.3°C 1.0 mm 0.0 cm Z 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.