29°C
Temperatur
8 Stunden
Sonne pro Tag
96 mm
Regen
8 Tage
Trocken
22 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Beenik in April?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im April Beenik maximal 29° und mindestens 28° Grad. Im April gibt es 22 Tage Niederschlag mit insgesamt 96 mm und gibt 8 trockene Tage Beenik .

Höchsttemperatur: 29°C
Mindesttemperatur: 28°C
Trockene Tage: 8 Tage
Tage mit Regen: 22 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 96 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 8 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 4 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 7

Durchschnittliches Wetter pro Tag im April

Wetter Max Min Regen Wind
1 april showers-day 30.7°C 26.1°C 2.2 mm O 4 Bft
2 april rain 30.7°C 25.8°C 3.6 mm ONO 4 Bft
3 april rain 30.6°C 26.0°C 4.5 mm O 4 Bft
4 april showers-day 30.3°C 25.8°C 2.0 mm ONO 4 Bft
5 april rain 30.7°C 25.6°C 4.2 mm O 4 Bft
6 april rain 30.9°C 25.7°C 3.9 mm O 4 Bft
7 april showers-day 30.8°C 25.7°C 2.4 mm O 4 Bft
8 april rain 30.4°C 25.5°C 5.0 mm ONO 4 Bft
9 april rain 30.3°C 25.5°C 7.4 mm ONO 4 Bft
10 april rain 30.7°C 25.9°C 4.9 mm O 4 Bft
11 april rain 30.8°C 25.7°C 11.2 mm O 4 Bft
12 april rain 30.6°C 25.9°C 5.2 mm O 4 Bft
13 april rain 30.6°C 26.0°C 7.8 mm ONO 4 Bft
14 april rain 30.6°C 25.5°C 23.5 mm O 4 Bft
15 april rain 30.7°C 25.8°C 3.7 mm O 4 Bft
16 april rain 30.6°C 26.0°C 3.9 mm OZO 4 Bft
17 april rain 30.8°C 25.8°C 3.2 mm O 4 Bft
18 april rain 30.6°C 26.0°C 9.6 mm O 3 Bft
19 april rain 31.0°C 26.0°C 3.8 mm ONO 4 Bft
20 april rain 31.0°C 26.0°C 3.3 mm ONO 3 Bft
21 april showers-day 31.0°C 26.0°C 2.2 mm O 3 Bft
22 april rain 30.8°C 25.9°C 4.0 mm O 3 Bft
23 april showers-day 30.9°C 26.6°C 1.5 mm O 4 Bft
24 april rain 30.8°C 25.8°C 4.2 mm O 4 Bft
25 april rain 30.9°C 26.2°C 2.5 mm O 3 Bft
26 april rain 31.4°C 26.4°C 3.1 mm O 4 Bft
27 april showers-day 31.3°C 26.3°C 2.3 mm ONO 3 Bft
28 april rain 31.4°C 26.4°C 4.1 mm O 3 Bft
29 april rain 30.7°C 26.1°C 5.3 mm O 3 Bft
30 april rain 30.5°C 26.1°C 7.8 mm O 3 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.