31°C
Temperatur
9 Stunden
Sonne pro Tag
91 mm
Regen
3 Tage
Trocken
28 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Wash Clothes in Mai?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Mai Wash Clothes maximal 31° und mindestens 23° Grad. Im Mai gibt es 28 Tage Niederschlag mit insgesamt 91 mm und gibt 3 trockene Tage Wash Clothes .

Höchsttemperatur: 31°C
Mindesttemperatur: 23°C
Trockene Tage: 3 Tage
Tage mit Regen: 28 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 91 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 9 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 2 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 6

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Mai

Wetter Max Min Regen Wind
1 mai rain 30.8°C 23.3°C 17.1 mm ONO 4 Bft
2 mai rain 30.8°C 23.1°C 6.6 mm ONO 4 Bft
3 mai rain 30.8°C 23.5°C 7.9 mm ONO 4 Bft
4 mai rain 31.0°C 23.1°C 5.8 mm ONO 4 Bft
5 mai rain 30.4°C 23.0°C 10.0 mm ONO 4 Bft
6 mai rain 30.2°C 23.2°C 13.9 mm ONO 4 Bft
7 mai rain 30.1°C 23.3°C 7.5 mm ONO 4 Bft
8 mai rain 30.5°C 23.1°C 6.4 mm ONO 4 Bft
9 mai rain 30.6°C 23.4°C 3.6 mm ONO 4 Bft
10 mai rain 30.4°C 23.3°C 9.6 mm ONO 4 Bft
11 mai rain 31.0°C 22.8°C 12.7 mm ONO 4 Bft
12 mai rain 30.3°C 23.5°C 15.5 mm ONO 4 Bft
13 mai rain 30.1°C 23.9°C 7.4 mm ONO 4 Bft
14 mai rain 30.1°C 23.5°C 11.9 mm ONO 4 Bft
15 mai rain 29.8°C 23.6°C 7.4 mm ONO 4 Bft
16 mai rain 30.5°C 23.7°C 10.8 mm ONO 4 Bft
17 mai rain 30.1°C 23.3°C 9.8 mm ONO 4 Bft
18 mai rain 29.8°C 23.1°C 8.4 mm ONO 4 Bft
19 mai rain 30.0°C 23.6°C 15.4 mm ONO 4 Bft
20 mai rain 30.0°C 23.6°C 11.3 mm ONO 4 Bft
21 mai rain 29.6°C 23.2°C 27.1 mm O 4 Bft
22 mai rain 30.5°C 23.3°C 12.4 mm ONO 4 Bft
23 mai rain 30.6°C 23.4°C 7.0 mm ONO 4 Bft
24 mai rain 30.4°C 23.2°C 20.5 mm ONO 4 Bft
25 mai rain 30.3°C 23.6°C 10.3 mm ONO 4 Bft
26 mai rain 30.3°C 23.5°C 8.8 mm ONO 4 Bft
27 mai rain 30.6°C 23.3°C 21.0 mm O 4 Bft
28 mai rain 30.5°C 22.4°C 5.3 mm ONO 4 Bft
29 mai rain 29.6°C 23.2°C 18.7 mm ONO 4 Bft
30 mai rain 30.0°C 23.5°C 15.1 mm O 4 Bft
31 mai rain 29.8°C 23.2°C 20.6 mm ONO 4 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.