37°C
Temperatur
12 Stunden
Sonne pro Tag
31 mm
Regen
21 Tage
Trocken
10 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Peo in Mai?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Mai Peo maximal 37° und mindestens 27° Grad. Im Mai gibt es 10 Tage Niederschlag mit insgesamt 31 mm und gibt 21 trockene Tage Peo .

Höchsttemperatur: 37°C
Mindesttemperatur: 27°C
Trockene Tage: 21 Tage
Tage mit Regen: 10 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 31 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 12 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 3 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 8

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Mai

Wetter Max Min Regen Wind
1 mai clear-day 33.0°C 26.7°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
2 mai clear-day 34.1°C 27.3°C 0.0 mm ZW 2 Bft
3 mai clear-day 32.7°C 26.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
4 mai clear-day 32.0°C 26.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
5 mai clear-day 32.8°C 26.5°C 0.0 mm ZW 2 Bft
6 mai clear-day 32.6°C 27.1°C 0.0 mm ZW 2 Bft
7 mai clear-day 33.9°C 26.0°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
8 mai clear-day 32.5°C 26.8°C 0.0 mm ZW 2 Bft
9 mai clear-day 33.6°C 27.0°C 0.0 mm ZW 2 Bft
10 mai clear-day 32.8°C 26.9°C 0.0 mm ZW 1 Bft
11 mai clear-day 32.0°C 25.3°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
12 mai clear-day 33.0°C 27.0°C 0.0 mm ZW 2 Bft
13 mai clear-day 31.4°C 26.5°C 0.0 mm ZW 2 Bft
14 mai clear-day 32.5°C 26.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
15 mai clear-day 32.2°C 26.4°C 0.0 mm ZW 2 Bft
16 mai clear-day 33.1°C 26.5°C 0.0 mm ZW 2 Bft
17 mai clear-day 32.3°C 26.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
18 mai clear-day 31.6°C 25.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
19 mai clear-day 32.3°C 26.5°C 0.0 mm ZW 1 Bft
20 mai clear-day 32.2°C 25.7°C 0.0 mm ZW 2 Bft
21 mai clear-day 32.9°C 25.9°C 0.0 mm ZW 2 Bft
22 mai clear-day 32.9°C 27.1°C 0.0 mm ZW 1 Bft
23 mai clear-day 31.6°C 26.1°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
24 mai clear-day 33.1°C 26.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
25 mai clear-day 32.7°C 27.0°C 0.0 mm ZW 2 Bft
26 mai clear-day 31.6°C 25.3°C 0.0 mm ZW 1 Bft
27 mai clear-day 32.5°C 26.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
28 mai clear-day 31.4°C 25.1°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
29 mai clear-day 32.3°C 25.0°C 0.0 mm ZW 1 Bft
30 mai clear-day 32.7°C 26.3°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
31 mai clear-day 29.9°C 25.1°C 0.0 mm ZZW 1 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.