34°C
Temperatur
10 Stunden
Sonne pro Tag
227 mm
Regen
2 Tage
Trocken
28 Tage
Regen
0 Tage
Schnee

Wie ist das Wetter für Saesfapur in Juni?

Im Durchschnitt beträgt die Temperatur im Juni Saesfapur maximal 34° und mindestens 26° Grad. Im Juni gibt es 28 Tage Niederschlag mit insgesamt 227 mm und gibt 2 trockene Tage Saesfapur .

Höchsttemperatur: 34°C
Mindesttemperatur: 26°C
Trockene Tage: 2 Tage
Tage mit Regen: 28 Tage
Tage mit Schnee: 0 Tage
Gesamtregen: 227 mm
Anzahl der Sonnenstunden: 10 Stunden
Durchschnittliche Windstärke: 2 Bft
Durchschnittlicher UV-Index: 7

Durchschnittliches Wetter pro Tag im Juni

Wetter Max Min Regen Wind
1 juni rain 31.3°C 25.1°C 21.6 mm ZO 2 Bft
2 juni rain 31.2°C 25.4°C 21.0 mm ZO 2 Bft
3 juni rain 31.6°C 25.7°C 21.0 mm ZO 2 Bft
4 juni rain 31.4°C 26.0°C 13.5 mm OZO 2 Bft
5 juni rain 31.2°C 26.6°C 7.2 mm ZO 1 Bft
6 juni rain 31.5°C 26.3°C 16.3 mm OZO 2 Bft
7 juni rain 31.7°C 26.4°C 14.9 mm ZO 2 Bft
8 juni showers-day 32.4°C 26.9°C 2.1 mm OZO 1 Bft
9 juni rain 31.7°C 26.8°C 14.4 mm OZO 2 Bft
10 juni rain 31.5°C 26.8°C 25.7 mm OZO 3 Bft
11 juni rain 30.8°C 26.6°C 18.4 mm OZO 2 Bft
12 juni rain 31.2°C 26.7°C 15.6 mm OZO 2 Bft
13 juni rain 30.8°C 26.6°C 7.2 mm OZO 2 Bft
14 juni rain 32.5°C 26.7°C 21.4 mm ZO 2 Bft
15 juni rain 31.1°C 26.0°C 21.5 mm OZO 2 Bft
16 juni rain 30.9°C 27.2°C 17.4 mm OZO 2 Bft
17 juni rain 30.6°C 27.1°C 33.5 mm ZO 2 Bft
18 juni rain 30.7°C 26.9°C 30.3 mm OZO 3 Bft
19 juni rain 30.8°C 26.9°C 17.9 mm ZO 1 Bft
20 juni rain 31.2°C 26.6°C 21.5 mm ZO 1 Bft
21 juni rain 31.1°C 26.8°C 17.0 mm ZO 2 Bft
22 juni rain 31.2°C 27.4°C 24.0 mm OZO 2 Bft
23 juni rain 31.7°C 27.1°C 19.6 mm ZO 2 Bft
24 juni rain 31.5°C 27.1°C 22.4 mm ZO 2 Bft
25 juni rain 31.6°C 27.0°C 13.6 mm ZZO 2 Bft
26 juni rain 30.7°C 26.9°C 23.5 mm ZO 2 Bft
27 juni rain 32.2°C 27.4°C 17.3 mm ZO 2 Bft
28 juni rain 30.7°C 26.9°C 21.6 mm OZO 2 Bft
29 juni rain 30.9°C 26.9°C 9.6 mm ZO 2 Bft
30 juni rain 31.2°C 27.3°C 9.5 mm ZZO 2 Bft
Haben Sie einen Fehler entdeckt?

Schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind Ihnen dankbar.